| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52:28 | 54 | 胜 |
| 2 | 科隆 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48:26 | 52 | 胜 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 26 | 14 | 8 | 4 | 47:30 | 50 | 平 |
| 4 | 帕德博恩 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44:33 | 46 | 胜 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41:30 | 45 | 平 |
| 6 | 汉诺威96 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38:32 | 41 | 负 |
| 7 | 纽伦堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:35 | 37 | 胜 |
| 8 | 柏林赫塔 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36:34 | 36 | 平 |
| 9 | 沙尔克04 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:42 | 33 | 负 |
| 10 | 马格德堡 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31:34 | 32 | 胜 |
焦点战报
🇩🇪 德国足球乙级联赛(2. Bundesliga)2024-25赛季进入白热化阶段。汉堡、科隆与杜塞尔多夫构成第一集团,直接升级名额竞争激烈。中游球队卡尔斯鲁厄、汉诺威96展现韧性,保级区球队沙尔克04、马格德堡仍在为每一分搏杀。本赛季德乙场均进球2.76个,攻防转换节奏极快,是欧洲最具观赏性的二级联赛之一。
📊 升级附加区:第3名杜塞尔多夫仅落后科隆2分,随时可能反超。降级区方面,第16-18位球队积分紧咬,未来每一轮都充满变数。